Descrizione
Defibrillatore Semiautomatico – Smarty SAVER Plus
Smarty Saver Plus assiste l’operatore nella corretta esecuzione del massaggio cardiaco, durante la Rianimazione Cardio Polmonare, grazie al sensore esterno “CPR Quality”.
L’operatore potrà contare su un supporto in tempo reale per eseguire correttamente la RCP.
Energia massima: | 200J (nominale) |
Forma d’onda: | Bifasica troncata esponenziale (BTE) adattiva automaticamente in funzione dell’indipendenza del paziente |
Protocollo di scarica: | Adulto: incrementale prima 150J – successive 200J Pediatrico: fisso 50J |
Tempo di caricamento dall’avviso di shock*: | IEC60601-2-4: ≤ 9 sec con shock a 150J ≤ 12 sec con shock a 200J |
Tempo di caricamento dall’inizio dell’analisi*: | IEC60601-2-4: ≤ 13 sec con shock a 150J ≤ 16 sec con shock a 200J |
Tempo di analisi: | IEC/EN 60601-2-4 da 4 a 15 secondi |
Intervallo Impedenza: | 20-200 Ohms |
Sensibilità: | 97% (IEC/EN 60601-2-4) |
Specificità: | 99% (IEC/EN 60601-2-4) |
Comandi: | 4 pulsanti: ON/OFF, shock, selettore paziente (adulto/pediatrico) |
Indicatori luminosi: | - Stato del dispositivo: 2 LED rosso/verde - Posizionamento delle PADs: 2 LED rossi - Non toccare il paziente: 2 LED rossi - Toccare il paziente: 1 LED verde - Paziente adulto: 1 LED verde - Paziente pediatrico: 1 LED verde - Pulsante ON/OFF: 2 LED verdi - Pulsante shock: 8 LED rossi - Barra CPR quality feedback a 8 LED: 2 rossi+2 arancioni+2 gialli+2 verdi - Collegamento Bluetooth con modulo “Q-CPR” attivo: 1 LED verde |
Aggiornamento: | Tramite cavo USB |
Scheda di memoria esterna | |
*su un paziente di 50 Ohm e con batteria nuova totalmente carica | |
REGISTRAZIONE DEI DATI | |
Memoria esterna opzionale: | Micro uSD/SDHC fino a 32GB |
Dati archiviati: | “AED1LOG.txt”: file di testo Report dettagliato delle attività di autotest e accensioni “AEDFILE.aed”: traccia ECG, eventi del soccorso, voci, audio ambientale |
Visualizzazione “AEDFILE.aed”: | Attraverso il software di gestione dati “Saver View Express” |
Puoi richiedere un preventivo GRATUITO per la configurazione ricaricabile compilando il seguente modulo di contatto.